Lịch âm tháng 10 năm 2047
Tháng 10/2047 dương lịch bắt đầu ngày 12/8 âm lịch năm Đinh Mão và kết thúc ngày 13/9 âm lịch năm Đinh Mão.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 4🌕 15 | 516 | 617 | |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 19🌑 1/9 | 202 |
| 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 |
| 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
Số nhỏ là ngày âm lịch; số đỏ là ngày đầu tháng âm (N: tháng nhuận).