Lịch âm tháng 10 năm 1999
Tháng 10/1999 dương lịch bắt đầu ngày 22/8 âm lịch năm Kỷ Mão và kết thúc ngày 23/9 âm lịch năm Kỷ Mão.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | ||||
| 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 9🌑 1/9 | 102 |
| 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 |
| 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 23🌕 15 | 2416 |
| 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
Số nhỏ là ngày âm lịch; số đỏ là ngày đầu tháng âm (N: tháng nhuận).