Lịch âm tháng 1 năm 1999
Tháng 1/1999 dương lịch bắt đầu ngày 14/11 âm lịch năm Mậu Dần và kết thúc ngày 15/12 âm lịch năm Mậu Dần.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2🌕 15 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 17🌑 1/12 |
| 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
| 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 31🌕 15 |
Số nhỏ là ngày âm lịch; số đỏ là ngày đầu tháng âm (N: tháng nhuận).