Lịch âm tháng 10 năm 1998
Tháng 10/1998 dương lịch bắt đầu ngày 11/8 âm lịch năm Mậu Dần và kết thúc ngày 12/9 âm lịch năm Mậu Dần.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | |||
| 5🌕 15 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 20🌑 1/9 | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 |
| 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
Số nhỏ là ngày âm lịch; số đỏ là ngày đầu tháng âm (N: tháng nhuận).